| 
		 Descrição  
		
		
		          
		
		
		A terapia ocupacional atua desde a 
		estimulação precoce com criança deficiente visual de 0 a 3 anos visando 
		estimular os estágios evolutivos ditos normais, através dos sentidos 
		remanescentes e habilidades psicomotora. Dando continuidade a 
		estimulação essencial com crianças maiores, esse atendimento visa o 
		desenvolvimento integral da criança, envolvendo áreas motora, cognitiva, 
		de linguagem, psicossocial e atividades da vida diária. Abrangendo 
		também a terceira idade com atendimentos em grupo visando trabalhar 
		recondicionamento físico, socialização, memória e habilidades 
		psicomotoras.  | 
	
	
		| 
		 Objetivo 
		
		
		          
		
		
		Permitir a socialização do deficiente visual 
		através do desenvolvimento de sua capacidade sensorial e de movimentos; 
		do conhecimento do seu próprio corpo e do mundo que a cerca; do 
		desenvolvimento das funções intelectuais e dar oportunidades de 
		diferentes formas de comunicação, através das experiências concretas. 
		Tornar o deficiente visual independente nas atividades da vida diária, 
		de acordo com suas aquisições; preparar o deficiente visual para 
		aprendizagem sistemática de acordo com sua aquisição intelectual.  | 
	
	
		| 
		 Público Alvo 
		
		
		          
		
		
		Alunos da escola e assistidos no setor de 
		saúde desta entidade.  | 
	
	
		| 
		 Período de realização 
		
		          
		
		De janeiro a dezembro.  | 
	
	
		| 
		 Resultados obtidos 
		
		
		          
		
		
		O deficiente visual melhora seu nível evolutivo de 
		forma graduada com o desenvolvimento de sua capacidade sensorial e 
		conhecimento do seu próprio corpo e do mundo que o cerca. Diminuir 
		também as defasagens entre o desenvolvimento intelectual, afetivo, motor 
		e social. Proporcionando equilíbrio emocional, dando oportunidades do 
		deficiente visual se tornar mais independente dentro de sua 
		possibilidade evolutiva.  | 
	
	
		| 
		 Nº total de beneficiados atendidos  
		
		
		          
		
		
		Beneficiados atendidos: 148  | 
	
	
		| 
		 Nº de beneficiados atendidos de forma gratuita 
		
		          
		
		Todos os beneficiados por esse setor são 
		atendidos de forma INTEIRAMENTE GRATUITA.  |